<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG News &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://cgnews.com.ar/category/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgnews.com.ar</link>
	<description>Actualidad en 3D, Animación y VFX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renderman On Demand</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2012/01/renderman-on-demand/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2012/01/renderman-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[granja]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[renderfarm]]></category>
		<category><![CDATA[renderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[Pixar ofrece su nuevo servicio de render online mediante una renderfarm escalable con Renderman optimizado para cualquier tipo de producción.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2012/01/renderman-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambient Occlusion en After Effects</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2012/01/ambient-occlusion-en-after-effects/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2012/01/ambient-occlusion-en-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[ambient occlusion]]></category>
		<category><![CDATA[darkcorner]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[DarkCorner es un plugin para After que simula ambient occlusion de una imagen o secuencia de imágenes renderizadas utilizando un canal de profundidad ( Z depth).









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2012/01/ambient-occlusion-en-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morphit, morph entre geometrías de distinta cantidad de polígonos</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2012/01/morphit-morph-entre-geometrias-de-distinta-cantidad-de-poligonos/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2012/01/morphit-morph-entre-geometrias-de-distinta-cantidad-de-poligonos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[morphing]]></category>
		<category><![CDATA[morphit]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wrapit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[Lo mejor de la semana   , por fin un software para lograr morphear geometrías de distinta cantidad de polígonos de forma simple.
Aun está en beta, funciona dentro de la suite de Wrapit, un plugin para 3ds Max de retopología, vean el video.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2012/01/morphit-morph-entre-geometrias-de-distinta-cantidad-de-poligonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin para Realflow</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/plugin-para-realflow/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/plugin-para-realflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[fluids]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[quantum force]]></category>
		<category><![CDATA[Realflow]]></category>
		<category><![CDATA[simulacion]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[Quantum Force es el primer plugin comercial para Realflow, permite lograr comportamientos de fluidos casi imposibles de realizar con los daemons básicos del programa.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/plugin-para-realflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MentalCore</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[corecg]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[mentalcore]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[MentalCore funciona como una alternativa a la integración nativa entre Mental Ray y Maya, el plugin ofrece muchas más funciones para la creación de shaders, iluminación y render.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog &#8220;anti Mental Ray&#8221;</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/blog-anti-mental-ray/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/blog-anti-mental-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[mentral ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Why not mental ray&#8221; agrupa los problemas que van recopilando los usuarios al implementar este motor de render en producción.







Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/blog-anti-mental-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocula 3.0</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/ocula-3-0/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/ocula-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[ocula]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[s3d]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión de esta herramienta para trabajar con material stereoscópico en Nuke, en el siguiente video podemos ver las novedades.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/ocula-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rig para cámaras</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[rig]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[rp_CameraRig de Renato Polimeno emula los movimientos de las cámaras reales en 3ds Max, Maya y Softimage.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire 6</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/10/sapphire-6/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/10/sapphire-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[genarts]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[Nueva actualización de esta aclamada serie de plugins para efectos visuales.






Review en FXGuide






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/10/sapphire-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray para Softimage</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/09/vray-para-softimage/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/09/vray-para-softimage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[chaos group]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Chaos Group anunció que se encuentra abierta la beta de la versión de Vray para Softimage, la integración promete soportar la mayoría de las funciones y herramientas de XSI incluyendo ICE. Se espera que se encuentre disponible a fin de año.







Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/09/vray-para-softimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

