<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG News &#187; autodesk</title>
	<atom:link href="http://cgnews.com.ar/tag/autodesk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgnews.com.ar</link>
	<description>Actualidad en 3D, Animación y VFX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autodesk Design Visualization reel 2011</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2012/01/autodesk-design-visualization-reel-2011/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2012/01/autodesk-design-visualization-reel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores trabajos en diseño y visualización realizados con productos de Autodesk durante el 2011.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2012/01/autodesk-design-visualization-reel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk en MIGS 2011</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-en-migs-2011/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-en-migs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[migs]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente link podemos ver gran cantidad del material presentado por Autodesk en la  Montreal International Game Summit a principios de este mes.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-en-migs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk 123D</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-123d/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-123d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[123d]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk ofrece una serie de herramientas free para generar contenidos 3D.
El manejo de los programas es muy sencillo, están pensados para usuarios que sin conocimientos previos deseen dar sus primeros pasos en aplicaciones de este tipo.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-123d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk compra MeshMixer</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[meshMixer]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6966</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk adquirió recientemente esta aplicación creada por Ryan Schmidt que permitía modelar y fusionar geometría de forma interactiva.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi libro de 3ds Max 2012</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/10/mi-libro-de-3ds-max-2012/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/10/mi-libro-de-3ds-max-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[anaya]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[daniel venditti]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6770</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta semana se encuentra disponible el libro sobre 3ds Max 2012 que he escrito para la editorial Anaya  Multimedia.
El manual es para iniciarse en el software cubriendo las etapas básicas de la creación de un proyecto, las bases de modelado poligonal, rigging, skinning y animación de personajes.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/10/mi-libro-de-3ds-max-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas de Autodesk en Siggraph 2011 disponibles online</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/09/charlas-de-autodesk-en-siggraph-2011-disponibles-online/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/09/charlas-de-autodesk-en-siggraph-2011-disponibles-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 03:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[demos]]></category>
		<category><![CDATA[guests]]></category>
		<category><![CDATA[masterclasses]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Ya podemos ver online casi un centenar de presentaciones realizadas por Autodesk en la última edición de Siggraph.






Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/09/charlas-de-autodesk-en-siggraph-2011-disponibles-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softimage para usuarios de Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[Adam Sale enseña como configurar el teclado para acceder a las herramientas más comunes de Maya en XSI.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subscription packs para 3ds Max y Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[subcripciones]]></category>
		<category><![CDATA[subscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk presentó en Siggraph las novedades que incluirán los actualizaciones de ambos programas mediante subscripción, en detalle:


Maya:
 

Alembic point caching—Efficiently manage complex simulated and animated data, with the ability to read and write Alembic open computer graphics interchange format.
Bullet Physics—Create highly realistic soft body, rigid body, and ragdoll simulations with high-performance open source AMD Bullet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas de las novedades en software que trae Siggraph</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software VFX]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[brazil 3]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[renderman]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph]]></category>
		<category><![CDATA[softimage 2012.5]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[Comienzan los anuncios y lanzamientos en Vancouver, por un lado Pixar presenta la versión 5.0  de  Renderman para Maya, Autodesk anuncia una actualización importante en Softimage: XSI 2012.5, por último podemos ver la beta de Brazil 3.0 que apuesta a render interactivo. Desde el Area de Autodesk podemos seguir día a día la expo.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía introductoria a Mudbox 2012</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/07/guia-introductoria-a-mudbox-2012/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/07/guia-introductoria-a-mudbox-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[digital tutors]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk ofrece en Youtube 2 horas de training de Mudbox 2012 producido por Digital Tutors.







Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/07/guia-introductoria-a-mudbox-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

