<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG News &#187; blender</title>
	<atom:link href="http://cgnews.com.ar/tag/blender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgnews.com.ar</link>
	<description>Actualidad en 3D, Animación y VFX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test de object tracking en Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2012/01/test-de-object-tracking-en-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2012/01/test-de-object-tracking-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[matchmoving]]></category>
		<category><![CDATA[object tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Konig muestra como utilizar las nuevas herramientas de trackeo incluídas en la última versión de Blender para generar maquillaje digital.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2012/01/test-de-object-tracking-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.61</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/blender-2-61/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/blender-2-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2.61]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[motion tracking]]></category>
		<category><![CDATA[object tracking]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible una nueva actualización de Blender con grandes novedades: Motion y Object tracking, Cycles render engine, Ocean simulator y Dynamic paint.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/blender-2-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object tracking en Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/object-tracking-en-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/object-tracking-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[matchmoving]]></category>
		<category><![CDATA[object tracking]]></category>
		<category><![CDATA[trackeo]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente link se pueden ver las capacidades de matchmoving y object tracking prontas a implementar en futuras versiones de Blender.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/object-tracking-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlenderPocket</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/blenderpocket/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/blenderpocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[blenderpocket]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[Esta implementación de Salvatore Russo permite correr una versión simplificada de Blender en móviles ( phones, PDA), consume muy pocos recursos y es touchscreen.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/blenderpocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.59</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/blender-2-59/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/blender-2-59/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 03:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2.59]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6472</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede descargar esta última actualización de Blender con grandes novedades, sigan el link para ver los detalles.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/blender-2-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSurfaces, modelado poligonal y retopología en Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[BSurfaces]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[Una herramienta impresionante para Blender que permite modelar superficies poligonales complejas utilizando como guía trazos en los viewports, curvas beziers y bordes seleccionados del modelo.
En el video vemos en detalle el workflow para generar en muy pocos pasos superficies complejas y retopologizar mallas densas, vale 40 dólares.






Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioBlender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/06/bioblender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/06/bioblender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 02:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bioblender]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cells]]></category>
		<category><![CDATA[celulas]]></category>
		<category><![CDATA[moleculas]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una versión personalizada de Blender que permite trabajar con proteínas y todo tipo de entidades biológicas a nivel nanoscópico.







Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/06/bioblender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composición con Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/06/composicion-con-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/06/composicion-con-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 03:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Software VFX]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[comoposicion]]></category>
		<category><![CDATA[composition]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[keying]]></category>
		<category><![CDATA[traking]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[David Matthew Weese ofrece online un video en donde instruye sobre tareas de composición, keying y motion tracking empleando Blender.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/06/composicion-con-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes avances en Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/05/grandes-avances-en-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/05/grandes-avances-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autorigg]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[blendrig]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[realtme]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[skinning]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Blender sigue creciendo,  esta vez quería destactar por un lado a Cycles, un motor de render en tiempo real que promete:






Y  a  BlenRig, creado por el argentino Juan Pablo Bouza, un sistema de rigging y skinning automático adaptable a cualquier personaje:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/05/grandes-avances-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó Sintel</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2010/10/se-presento-sintel/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2010/10/se-presento-sintel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[durian]]></category>
		<category><![CDATA[open movie project]]></category>
		<category><![CDATA[sintel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Ya podemos ver &#8220;Sintel&#8220;, el nuevo proyecto realizado con Blender, también les dejo una entrevista al director de arte del corto.






Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2010/10/se-presento-sintel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

