<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG News &#187; maya</title>
	<atom:link href="http://cgnews.com.ar/tag/maya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgnews.com.ar</link>
	<description>Actualidad en 3D, Animación y VFX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips de modelado en Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7243</guid>
		<description><![CDATA[La revista 3D World ofrece 10 tutoriales free con trucos y consejos sobre modelado poligonal en Maya.








Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MentalCore</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[corecg]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[mentalcore]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[MentalCore funciona como una alternativa a la integración nativa entre Mental Ray y Maya, el plugin ofrece muchas más funciones para la creación de shaders, iluminación y render.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/mentalcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/aprendiendo-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/aprendiendo-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[Un par de buenos recursos para aprender Maya: por un lado Free Maya Video Tutorials, un sitio con cientos de videotutoriales para iniciarse en todas las herramientas del programa; por otro lado  Maya rigging wiki profundiza en todo lo relacionado con rigging.







Free Maya Video Tutorials



Maya rigging wiki



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/aprendiendo-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia detrás de la simulación de fluidos</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/la-ciencia-detras-de-la-simulacion-de-fluidos/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/la-ciencia-detras-de-la-simulacion-de-fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fluid]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[principios]]></category>
		<category><![CDATA[simulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Teixeira ha desarrollado este excelente material donde enseña los fundamentos científicos detras de las simulaciones de fluidos en Maya.















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/la-ciencia-detras-de-la-simulacion-de-fluidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rig para cámaras</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[rig]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[rp_CameraRig de Renato Polimeno emula los movimientos de las cámaras reales en 3ds Max, Maya y Softimage.






Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/10/rig-para-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando nubes en Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/10/creando-nubes-en-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/10/creando-nubes-en-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[fluid]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[En  lesterbanks.com comentan este tutorial de David Schoneveld que enseña a configurar fluidos en Maya para crear nubes realistas.




Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/10/creando-nubes-en-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softimage para usuarios de Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[Adam Sale enseña como configurar el teclado para acceder a las herramientas más comunes de Maya en XSI.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/softimage-para-usuarios-de-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subscription packs para 3ds Max y Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[subcripciones]]></category>
		<category><![CDATA[subscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk presentó en Siggraph las novedades que incluirán los actualizaciones de ambos programas mediante subscripción, en detalle:


Maya:
 

Alembic point caching—Efficiently manage complex simulated and animated data, with the ability to read and write Alembic open computer graphics interchange format.
Bullet Physics—Create highly realistic soft body, rigid body, and ragdoll simulations with high-performance open source AMD Bullet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/subscription-packs-para-3ds-max-y-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golaem Crowd, multitudes en Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/golaem-crowd-multitudes-en-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/golaem-crowd-multitudes-en-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 02:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Software VFX]]></category>
		<category><![CDATA[golaem crowd]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[multitudes]]></category>
		<category><![CDATA[simulacion]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[Divertida y original presentación de este nuevo simulador de multitudes para Maya, ya es posible descargar un trial por 30 días para probarlo.









Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/golaem-crowd-multitudes-en-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas de las novedades en software que trae Siggraph</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Software VFX]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[brazil 3]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[renderman]]></category>
		<category><![CDATA[siggraph]]></category>
		<category><![CDATA[softimage 2012.5]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[Comienzan los anuncios y lanzamientos en Vancouver, por un lado Pixar presenta la versión 5.0  de  Renderman para Maya, Autodesk anuncia una actualización importante en Softimage: XSI 2012.5, por último podemos ver la beta de Brazil 3.0 que apuesta a render interactivo. Desde el Area de Autodesk podemos seguir día a día la expo.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/algunas-de-las-novedades-en-software-que-trae-siggraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

