<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG News &#187; modelado</title>
	<atom:link href="http://cgnews.com.ar/tag/modelado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgnews.com.ar</link>
	<description>Actualidad en 3D, Animación y VFX</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips de modelado en Maya</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=7243</guid>
		<description><![CDATA[La revista 3D World ofrece 10 tutoriales free con trucos y consejos sobre modelado poligonal en Maya.








Link






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/12/tips-de-modelado-en-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk compra MeshMixer</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[meshMixer]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6966</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk adquirió recientemente esta aplicación creada por Ryan Schmidt que permitía modelar y fusionar geometría de forma interactiva.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/11/autodesk-compra-meshmixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esculpiendo un rostro en Zbrush</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/09/esculpiendo-un-rostro-en-zbrush/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/09/esculpiendo-un-rostro-en-zbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[esculpir]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[rostro]]></category>
		<category><![CDATA[sculping]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Kingslien muestra en el siguiente seminario online las bases anatómicas que se deben tener en cuenta al modelar un rostro en Zbrush.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/09/esculpiendo-un-rostro-en-zbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Got Wires?</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/08/got-wires/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/08/got-wires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygonal]]></category>
		<category><![CDATA[subdivision]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo blog sobre modelado poligonal con buenos artículos.







Link



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/08/got-wires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSurfaces, modelado poligonal y retopología en Blender</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[BSurfaces]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[Una herramienta impresionante para Blender que permite modelar superficies poligonales complejas utilizando como guía trazos en los viewports, curvas beziers y bordes seleccionados del modelo.
En el video vemos en detalle el workflow para generar en muy pocos pasos superficies complejas y retopologizar mallas densas, vale 40 dólares.






Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/07/bsurfaces-modelado-poligonal-y-retopologia-en-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artisan, modelado orgánico para Sketchup</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/03/artisan-modelado-organico-para-sketchup/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/03/artisan-modelado-organico-para-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Software 3D]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[organic]]></category>
		<category><![CDATA[organico]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[subdivision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Artisan es un nuevo plugin para Sketchup que permite subdivision modeling, ideal para generar formas orgánicas y terrenos.






Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/03/artisan-modelado-organico-para-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de modelado 3D que utiliza Kinect como interfase</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2011/03/software-de-modelado-3d-que-utiliza-kinect-como-interfase/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2011/03/software-de-modelado-3d-que-utiliza-kinect-como-interfase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 04:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software VFX]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Un desarrollo Open Source que aprovecha la potencia de Kinect para modelar de forma interactiva utilizando un guante con sensores.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2011/03/software-de-modelado-3d-que-utiliza-kinect-como-interfase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado arquitectónico a partir de una foto</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2010/10/modelado-arquitectonico-a-partir-de-una-foto/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2010/10/modelado-arquitectonico-a-partir-de-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Un completo tutorial publicado en cgtuts+ que enseña a modelar una fachada a partir de una imagen de referencia.







Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2010/10/modelado-arquitectonico-a-partir-de-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para corregir defectos en topología</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2010/09/tips-para-corregir-defectos-en-topologia/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2010/09/tips-para-corregir-defectos-en-topologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[artifacts]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal]]></category>
		<category><![CDATA[polygona]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[topologia]]></category>
		<category><![CDATA[topology]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[Greg Petchkovski enseña en el siguiente video a corregir los defectos mas comunes en modelado poligonal.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2010/09/tips-para-corregir-defectos-en-topologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando fluidos</title>
		<link>http://cgnews.com.ar/2010/06/modelando-fluidos/</link>
		<comments>http://cgnews.com.ar/2010/06/modelando-fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[fluids]]></category>
		<category><![CDATA[liquidos]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgnews.com.ar/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Un detallado tutorial de Cristian Pop en CG tuts+ sobre modelado de fluidos.







Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cgnews.com.ar/2010/06/modelando-fluidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

